<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maciej Bolesław Orzechowski</title>
	<atom:link href="http://www.maciejorzechowski.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maciejorzechowski.pl</link>
	<description>Poseł na Sejm RP VI kadencji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nocne, darmowe zwiedzanie</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14664/nocne-darmowe-zwiedzanie.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14664/nocne-darmowe-zwiedzanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14664</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 r. w Poznaniu. W Polsce z 19-20 maja Noc Muzeów odbędzie się po raz dziewiąty. W tym roku, w wydarzeniu weźmie udział ponad 100 miejscowości w całej Polsce. W Warszawie zgłosiły się aż 204 placówki &#8211; nie tylko muzea, ale także galerie, domy kultury, biblioteki i kościoły.
W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14664/nocne-darmowe-zwiedzanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godziny karciane na świetlicy?</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14658/godziny-karciane-na-swietlicy.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14658/godziny-karciane-na-swietlicy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14658</guid>
		<description><![CDATA[Godziny karciane, do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą być uzupełnieniem zajęć świetlicowych &#8211; wyjaśnił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Jakubowski, w odpowiedzi na interpelację posła Macieja Orzechowskiego. Podkreśla on, iż nie ma żadnych przeszkód, by praca nauczyciela świetlicy dublowała się z pracą innego pedagoga realizującego pensum lub godziny karciane, o których mowa w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14658/godziny-karciane-na-swietlicy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdź, czy dostaniesz wyższy zasiłek!</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14653/14653.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14653/14653.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14653</guid>
		<description><![CDATA[W środę, 16 maja Rada Ministrów zaproponowała, aby zasiłki rodzinne wzrosły od 1 listopada 2012 r. Mają one wynosić miesięcznie: 77 zł na dziecko do 5 lat (wzrost o 13,2 proc.), 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (więcej o 16,5 proc.) i 115 zł na dziecko w wieku od 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14653/14653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowlane formularze do ujednolicenia?</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14649/budowlane-formularze-do-ujednolicenia.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14649/budowlane-formularze-do-ujednolicenia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14649</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma jednego ogólnie obowiązującego wzoru formularza w podatku od nieruchomości.
Zgodnie z art 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, to Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy, które mają zawierać informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane zawarte w/w formularzach niezbędne są m.in. do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14649/budowlane-formularze-do-ujednolicenia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System informacji o skazanych już w Polsce!</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14645/system-informacji-o-skazanych-juz-w-polsce.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14645/system-informacji-o-skazanych-juz-w-polsce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14645</guid>
		<description><![CDATA[Efektem działania „Europejskiego Systemu Przekazywania Informacji z Rejestrów Karnych” ma być usprawnienie wymiany informacji o skazanych oraz zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej.
System opiera się na elektronicznej wymianie pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich UE, podstawowych informacji o skazaniach, w szczególności danych personalnych osób skazanych oraz treści zapadłego orzeczenia karnego.
Warto dodać, iż system ten stworzony został w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14645/system-informacji-o-skazanych-juz-w-polsce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Ty jak karmisz swoje dziecko?</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14623/a-ty-jak-karmisz-swoje-dziecko.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14623/a-ty-jak-karmisz-swoje-dziecko.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14623</guid>
		<description><![CDATA[Zaledwie 7 proc. polskich matek karmi swoje niemowlęta zgodnie z normami żywienia &#8211; wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie przy współpracy z Fundacją NUTRICIA. Jak alarmują specjaliści, błędy w karmieniu odbiją się negatywnie na zdrowiu przyszłych pokoleń.
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zbyt duża liczba posiłków w ciągu dnia. Dietetycy alarmują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14623/a-ty-jak-karmisz-swoje-dziecko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadchodzi lato, opalaj się z głową</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14637/nadchodzi-lato-opalaj-sie-z-glowa.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14637/nadchodzi-lato-opalaj-sie-z-glowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14637</guid>
		<description><![CDATA[17 maja 2012 roku rozpoczyna się Tydzień Świadomości Czerniaka. Celem akcji jest budowanie świadomości społecznej na temat nowotworu.
Coraz więcej Europejczyków, w tym też Polaków, choruje na czerniaka. Zachorowalność na ten nowotwór wzrosła w ostatnich 30 latach o 300%. To jeden z najbardziej śmiercionośnych nowotworów. Szacuje się, że w Polsce liczba zachorowań przekroczyła już 2300 nowych przypadków rocznie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14637/nadchodzi-lato-opalaj-sie-z-glowa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policz się z rakiem!</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14603/policz-sie-z-rakiem.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14603/policz-sie-z-rakiem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14603</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętaj! Szybsza diagnoza zwiększa szansę na sukces w leczeniu nowotworu. Niestety często strach pozbawia chęci leczenia oraz profilaktyki. Pacjenci nie zdają sobie sprawy, że istnieje nauka o nowotworach oraz powstają coraz to nowe sposoby leczenia.
Właśnie ruszyła III edycja ogólnopolskiej kampanii &#8222;Policzmy się z rakiem&#8221;. Celem akcji jest przełamanie poczucia przerażenia i bezradności, które dotyka pacjentów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14603/policz-sie-z-rakiem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podziel się pracą!</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14616/podziel-sie-praca.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14616/podziel-sie-praca.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14616</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach elastyczne formy zatrudnienia coraz częściej wykorzystywane są zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Głównym powodem ich wzrastającej popularności są ciągłe zmiany warunków ekonomicznych i gospodarczych. Jedną z tych form jest tzw. job-sharing, czyli podzielenie stanowiska pracy. Polega ona na uzgodnieniu między pracownikami podziału pracy na jednym stanowisku pełnoetatowym. Rozdzielają oni między sobą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14616/podziel-sie-praca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piknik pełen militariów</title>
		<link>http://www.maciejorzechowski.pl/14570/piknik-pelen-militariow.html</link>
		<comments>http://www.maciejorzechowski.pl/14570/piknik-pelen-militariow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milosz Zwierzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciejorzechowski.pl/?p=14570</guid>
		<description><![CDATA[Pokaz sprzętu wojskowego, ułani na koniach, czy strzelnica – to tylko niektóre z atrakcji II Pikniku z Patronem Szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie. Impreza odbyła się w sobotę, 12 maja. Warto podkreślić, iż impreza ta obchodzona jest corocznie, jednak dopiero po raz drugi przybrała formę festynu.
Imprezę urozmaicono wieloma atrakcjami m.in. wystawą pojazdów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maciejorzechowski.pl/14570/piknik-pelen-militariow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

